NO | JABATAN | JUMLAH |
1 | Kepala Dinas | 1 |
---|---|---|
2 | Sekretaris | 1 |
3 | Kepala Bidang | 5 |
4 | Kepala Sub Bagian | 3 |
5 | Kepala Seksi | 15 |
6 | Fungsional Umum/Staf | 20 |
7 | Koordinator PKB Kecamatan | 22 |
8 | Tenaga Honorer | 11 |
DAFTAR NAMA PEJABAT DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
No | Nama | Nip | Jabatan |
---|---|---|---|
1 | Dra. Hj. Rabiatul Adawiyah Lubis, M.Pd | 19630914 199203 2 008 | Kepala |
2 | Dr. Dra. Hj. Miska Gewasari, MM | 19720819 199702 2 002 | Sekretaris |
3 | Gustian, SH | 19620828 199203 1 001 | Kabid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Pergerakan |
4 | Dra. Mahriana | 19660829 199303 2 008 | Kabid. Keluarga Berencana |
5 | Dra. Jusrainir Tanjung | 19660725 199312 2 002 | Kabid. Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga |
6 | Adela Sari Lubis, Str. Keb | 19711111 199303 2 010 | Kabid. Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga |
7 | Sudarno, SE | 19650325 198903 1 013 | Kabid. Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak & Pemenuhan Hak-Hak Anak |
Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Copyrights © 2020 All Rights Reserved
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana